| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | ID,姓名,手机号码,邮箱,职位,权限,级 |
| 园区管理 | ID,园区名称,地址,联系电话,管理员 |
| 树木管理 | ID,树种名称,身高,品种,是否有病虫害 |
| 地块管理 | ID,地块名称,地块面积,地块位置,是否出租 |
| 养护计划 | ID,计划名称,计划类型,执行人员,计划周期 |
| 养护记录 | ID,树木编号,养护人员,养护日期,养护情况,操作建议 |
| 摄像头管理 | ID,摄像头名称,摄像头位置,联系电话,管理员 |
| 工具管理 | ID,工具名称,工具类型,使用人员,借出日期,归还日期 |
| 物资管理 | ID,物资名称,物资类型,所属仓库,数量,是否有损坏 |
| 消防管理 | ID,消防设施名称,设施类型,设施位置,安装日期 |
| 安全管理 | ID,安全巡查人员,巡查日期,巡查内容,处理结果 |
| 财务管理 | ID,收支类型,收支日期,收支金额,收支对象,收支人员 |
| 通知公告 | ID,公告标题,发布人员,发布时间,公告内容 |
| 评价反馈 | ID,评价类型,评价对象,评价内容,评价人 |
| 系统设置 | 账号设置,接口设置,数据备份,权限设置,日志管理 |
| 工单管理 | ID,工单类型,工单状态,工单创建人员,工单创建时间,工单内容 |
| 节水计划 | ID,节水计划名称,节水计划类型,执行人员,节水计划周期 |
| 节水记录 | ID,地块编号,节水人员,节水日期,节水情况,操作建议 |
| 系统监控 | ID,监控对象,监控内容,监控时间,监控结果 |
| 投诉管理 | ID,投诉类型,投诉人员,投诉时间,投诉内容,处理结果 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|